ZJHPF46Valvola di regolazione monosedile con rivestimento a fluoroPresentazione:
ZJHPF46La valvola di regolazione a sedile singolo con rivestimento a film a fluoro è una valvola di tenuta a tubi a ondulazione a tetrafluoro. È costituito da due parti di un'esecuzione pneumatica a pellicola e una valvola in plastica fluorinata con rivestimento a sedile singolo. Poiché la parte del mezzo di contatto della valvola utilizza il processo di iniezione ad alta pressione, è rivestita con mezzi resistenti alla corrosione (come acido cloridrico, acido solforico, acido nitrico, acido fluoridrico, ecc.) e poliperfluoroetilene resistente all'invecchiamento (in breveF46La valvola è ampiamente utilizzata nell'industria chimica, petrolifera, metallurgica, farmaceutica, elettrica e altri settori per il controllo del processo di mezzi corrosivi forti come acidi, alcali e gas e liquidi tossici e volatili.
ZJHPF46Valvola di regolazione monosedile con rivestimento a fluoroPanoramica del prodotto:
ZJHPF46La valvola di regolazione pneumatica di rivestimento di fluoro, la valvola di regolazione pneumatica resistente alla corrosione è una valvola di regolazione a sedile singolo diretta anticorrosione, la parete interna del corpo della valvola a contatto con il fluido e i componenti interni della valvola utilizzano il processo di stampaggio ad iniezione ad alta pressione, rivestito con poliperfluoroetilene resistente alla corrosione e all'invecchiamento (F46), anche la sigillatura del tubo ondulato in tetrafluoroetilene.
ZJHPF46Valvola di regolazione monosedile con rivestimento a fluoroCaratteristiche:
1Resistenza alla corrosione. Resistente alla corrosione di quasi tutti i mezzi, inclusi l'acido nitrico concentrato e l'acqua reale.
2Buone prestazioni di sigillatura. La doppia sigillatura del tubo ondulato e del riempimento garantisce l'assenza di perdite.
3Le perdite sono piccole. Grazie alla tenuta morbida del nucleo e del sedile della valvola, non ci sono perdite.
4, distribuzioneHAOrgano esecutivo, grande potenza e struttura compatta. Prodotti conformiGB/T4213-92- Ma.
Scenario applicabile:
La valvola di regolazione del rivestimento pneumatico è ampiamente utilizzata per il controllo di gas e liquidi tossici e volatili, come acidi e alcali.
ZJHPF46Valvola di regolazione monosedile con rivestimento a fluoroParametri dei componenti
componenti | Materiale | |||
Corpo valvola, coperchio | ZG230-450rivestimentoF46 |
|
|
|
Sedili di valvola | 304rivestimentoF46 |
|
|
|
Barra valvola | 304rivestimentoF46 |
|
|
|
Set di guida | 304rivestimentoF46 |
|
|
|
Tubo ondulato | Acciaio inossidabile+F46 |
|
|
|
ZJHPF46Valvola di regolazione monosedile con rivestimento a fluoroParametri tecnici
Diametro nominale(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
Diametro del sedile della valvola(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
Fattore di flusso nominale(KV) | 5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 70 | 100 | 240 |
Differenza di pressione consentita(MPa) | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0.6 |
Pressione nominale(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | ||||||||
Itinerario valutato(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||
Modello di attuatore | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B45 | |||||
Forma di valvola | Valvola fluorinata a pistone singolo | ||||||||
Caratteristiche del flusso | Funzionalità Accelera | ||||||||
Standard francese | GB/T9113、JB/T79、HG20594e altri standard | ||||||||
Modulo di connessione | francese(FF RF RTJ) | ||||||||
Forma della valvola | Tipo standard-40~+150℃Tipo di tubo ondulato-40~+150℃ | ||||||||
Tipo di copertura | Tipo di serratura a bulloni | ||||||||
imballaggio sigillato | VRiempimento in tetrafluoroetilene |
ZJHPF46Valvola di regolazione monosedile con rivestimento a fluoroParametri dell'esecuzione della pellicola pneumatica:
Configurare la categoria dell' attuatore | ZHA/BMeccanismo di esecuzione multi-molla | ||||
Modello di attuatore | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
Area effettiva(cm2) | 350 | 350 | 560 | 900 | 1400 |
itinerario(mm) | 10、16 | 24 | 40 | 40、60 | 100 |
Gamma di molle(KPa) | 20~100(standard),20-60、60-100、40-200、80-240 | ||||
Materiale della pellicola | Cappuccia in gomma nitrile, cappuccia in gomma etilene | ||||
Pressione di alimentazione | 140~400KPa | ||||
Interfaccia di gas | RC1/4' | ||||
Temperatura ambiente | -30~+70℃ | ||||
Accessori disponibili | Posizionatori, riduttori di pressione di filtro dell'aria, valvole di manutenzione, interruttori di percorso, trasportatori di posizione della valvola, meccanismi di ruote manuali, ecc. | ||||
Forma di azione | Tipo di aria(B)- Aprire la valvola in caso di spegnimento(FO)a aria aperta;(K)- Chiudere la valvola in caso di spegnimento(FC) |
ZJHPF46Valvola di regolazione monosedile con rivestimento a fluoroParametri di prestazione:
Progetto | Senza localizzatore | Con posizionatore | ||
Errori di base% | ±5.0 | ±1.0 | ||
Differenza di ritorno% | 3.0 | 1.0 | ||
Zona Morta% | 3.0 | 0.4 | ||
Deviazione sempre puntuale% | Apri l'aria. | Punto di partenza | ±2.5 | ±1.0 |
Punto di partenza | ±5.0 | ±1.0 | ||
Spegnitore d'aria | Punto di partenza | ±5.0 | ±1.0 | |
Fine | ±2.5 | ±1.0 | ||
Deviazione di percorso nominale% | ≤2.5 | |||
Quantità di perditaL/h | 0.01%× Capacità nominale della valvola | |||
Gamma regolabileR | 30:1 |
ZJHPF46Valvola di regolazione monosedile con rivestimento a fluoroDimensioni della connessione:
Diametro nominale(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 |
PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | |
H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 |
PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | |
H1 | 132 | 132 | 158 | 170 | 179 | 214 | 221 | 234 | 270 | 294 | |
H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | |
H3 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | |
L1 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 347 | 347 | 347 | 476 | 476 | |
A | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | |
C | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 |
320 |